| DOMESTIC MASTER LINKS |
| Size "A" (in) |
Size "A" (mm) |
Working Load Limit (lbs) @ 5:1 Safety Factor |
Working Load Limit (kgs) @ 5:1 Safety Factor |
Working Load Limit (lbs) @ 4:1 Safety Factor |
Working Load Limit (kgs) @ 4:1 Safety Factor |
Weight Each (lbs) |
Weight Each (kgs) |
"B" (in) | "B" (mm) | "C" (in) | "C" (mm) |
| 1/2 | 12.7 | 7,000 | 3,182 | 8,750 | 3,977 | 0.82 | 0.4 | 2.50 | 63.5 | 5 | 127 |
| 5/8 | 15.9 | 9,000 | 4,091 | 11,250 | 5,114 | 1.52 | 0.7 | 3 | 76.2 | 6 | 152 |
| 3/4 | 19.0 | 12,300 | 5,591 | 15,375 | 6,989 | 2.07 | 0.9 | 2.75 | 69.9 | 5.5 | 140 |
| 1 | 25.4 | 24,360 | 11,073 | 30,450 | 13,841 | 4.85 | 2.2 | 3.5 | 88.9 | 7 | 178 |
| 1 1/4 | 31.8 | 36,200 | 16,455 | 45,250 | 20,568 | 9.57 | 4.4 | 4.38 | 111.3 | 8.75 | 222 |
| 1 1/2 | 38.1 | 54,300 | 24,682 | 67,875 | 30,852 | 16.22 | 7.4 | 5.25 | 133.4 | 10.5 | 267 |
| 1 3/4 | 44.5 | 84,900 | 38,591 | 106,125 | 48,239 | 25.22 | 11.5 | 6 | 152.4 | 12 | 305 |
| 2 | 50.8 | 102,600 | 46,636 | 128,250 | 58,295 | 37.04 | 16.8 | 7 | 177.8 | 14 | 356 |
| 2 1/4 | 57.2 | 143,100 | 65,045 | 178,875 | 81,307 | 54.1 | 24.6 | 8 | 203.2 | 16 | 406 |
| 2 1/2 | 63.5 | 160,000 | 72,727 | 200,000 | 90,909 | 67.75 | 30.8 | 8 | 203.2 | 16 | 406 |
| 2 3/4 | 69.9 | 216,900 | 98,591 | 271,125 | 123,239 | 87.7 | 39.9 | 9.5 | 241.3 | 16 | 406 |
| 3 | 76.2 | 228,000 | 103,636 | 285,000 | 129,545 | 115 | 52.3 | 9 | 228.6 | 18 | 457 |
| 3 1/4 | 82.6 | 262,200 | 119,182 | 327,750 | 148,977 | 145 | 65.9 | 10 | 254.0 | 20 | 508 |
| 3 1/2 | 88.9 | 279,000 | 126,818 | 348,750 | 158,523 | 200 | 90.9 | 12 | 304.8 | 24 | 610 |
| 3 3/4 | 95.3 | 336,000 | 152,727 | 420,000 | 190,909 | 198 | 90.0 | 10 | 254.0 | 20 | 508 |
| 4 | 101.6 | 373,000 | 169,545 | 466,250 | 211,932 | 228 | 103.6 | 10 | 254.0 | 20 | 508 |
| 4 1/4 | 108.0 | 354,000 | 160,909 | 442,500 | 201,136 | 302 | 137.3 | 12 | 304.8 | 24 | 610 |
| 4 1/2 | 114.3 | 360,000 | 163,636 | 450,000 | 204,545 | 345 | 156.8 | 14 | 355.6 | 28 | 711 |
| 4 3/4 | 120.7 | 389,000 | 176,818 | 486,250 | 221,023 | 436 | 198.2 | 14 | 355.6 | 28 | 711 |
| 5 | 127.0 | 395,000 | 179,545 | 493,750 | 224,432 | 516 | 234.5 | 15 | 381.0 | 30 | 762 |
| 5 1/2 | 139.7 | 495,900 | 225,409 | 619,875 | 281,761 | 675 | 306.8 | 16.5 | 419.1 | 33 | 838 |
| 6 | 152.4 | 606,100 | 275,500 | 757,625 | 344,375 | 875 | 397.7 | 18 | 457.2 | 36 | 914 |
| 6 1/2 | 165.1 | 771,400 | 350,636 | 964,250 | 438,295 | 1114 | 506.4 | 19.5 | 495.3 | 39 | 991 |
| 7 | 177.8 | 826,500 | 375,682 | 1,033,125 | 469,602 | 1390 | 631.8 | 21 | 533.4 | 42 | 1067 |
| 7 1/2 | 190.5 | 969,760 | 440,800 | 1,212,200 | 551,000 | 1711 | 777.7 | 22.5 | 571.5 | 45 | 1143 |
| 8 | 203.2 | 1,102,000 | 500,909 | 1,377,500 | 626,136 | 2075 | 943.2 | 24 | 609.6 | 48 | 1219 |
| 8 1/2 | 215.9 | 1,322,400 | 601,091 | 1,653,000 | 751,364 | 2491 | 1132.3 | 25.5 | 647.7 | 51 | 1295 |
© Pacific Gulf Wire Rope, Inc. 2010
Home | Products | Services | Certificate Access | Contact Us | Safety | Affiliates